天壤之别是什么意思| 鹅肝为什么那么贵| 十一月二十八是什么星座| 空调输入功率是什么意思| 奶奶的妈妈应该叫什么| 什么是绿茶女| 什么什么不同| 胆固醇高不能吃什么| 胃胀腹胀吃什么药| 改善记忆力吃什么药好| 病毒五项检查的是什么| 心脏搭桥后最怕什么| 3月28号是什么星座| 麸炒是什么意思| 子宫肌瘤手术后吃什么好| 韦编三绝什么意思| 为什么叫中日友好医院| rh是什么意思| 粗鄙什么意思| 风象星座是什么意思| 呼吸困难胸闷气短挂什么科| 什么是天丝面料| 苦荞茶适合什么人喝| 吃什么补钾快| 小猫吃什么| 蒲公英泡水喝有什么功效| hushpuppies是什么牌子| 吐了后吃点什么能舒服| 心气不足吃什么中成药| 血气是什么意思| 拉肚子可以喝什么| 腿抽筋什么原因引起的| 甲状腺低密度结节是什么意思| 放线是什么意思| 茉莉茶叶属于什么茶| 胸部dr是什么| 当归有什么作用| 草莓是什么季节的| rag是什么意思| 嗓子有黄痰是什么原因| 女人吃牛油果有什么好处| 每天吃什么菜谱星期表| 翰字五行属什么| 面肌痉挛是什么原因引起的| 酵母菌属于什么菌| 逆钟向转位是什么意思| 什么叫脑梗| 肾出问题了有什么症状| 让我爱你然后把我抛弃是什么歌| bg什么意思| 香蕉和什么一起吃能减肥| 臭酸是什么| 两个土念什么字| 无锡机场叫什么名字| 弟是什么结构的字| 胎位左枕前是什么意思| 蛋白粉什么时候吃效果最好| 交泰殿是干什么的| 红豆吃多了有什么坏处| 女生适合养什么狗| 心率快吃什么药效果好| 埃及法老是什么意思| 肌酐高是什么引起的| 吃杨梅有什么好处和功效| 猴和什么属相相冲| 右腹疼是什么原因| 窦性心律左室高电压什么意思| 答辩是什么意思| 七月份是什么季节| 教师节属什么生肖| 脚气真菌感染用什么药| 梦到离婚是什么征兆| 我追呀追呀是什么歌曲| 黑怕是什么意思| 外痔用什么药| 镀金什么意思| 道德经适合什么人看| 什么眼镜框最轻最舒服| 桥本氏甲状腺炎是什么意思| 育红班是什么意思| 睡觉张嘴巴是什么原因| 兔子怕什么| 肺实变是什么意思| 舌吻是什么| 木有什么意思| 心绞痛什么症状| 衣字旁的字和什么有关| 青少年长白头发是什么原因| 人生没有什么不可放下| 24节气分别是什么| 双侧胸膜局限性增厚是什么意思| 没有奶水怎么办吃什么能下奶| 夏天水肿的原因是什么| 心动过速吃什么药最好| 穷搬家富挪坟是什么意思| 吃什么去黄褐斑最有效| 83年是什么年| 阵雨是什么意思| 落花雨你飘摇的美丽是什么歌| hpv阴性是什么意思| 生日礼物送什么好| 低血糖什么症状| 武林外传的客栈叫什么| ppt是什么单位| 神经官能症有什么症状表现| 为什么会得水痘| crc是什么职业| 打喷嚏是什么原因引起的| 基友什么意思| 为什么会得hpv| 灵魂是什么| 什么牌空调好用又省电| 拉肚子能吃什么食物| 尿发绿是什么原因| 张飞的武器是什么| 六畜大宝在农家是什么生肖| 孕妇吃什么是补铁的| 什么水果降火效果最好| 1月24号什么星座| 腿有淤青是什么原因| 金国是什么民族| 大姨妈量多是什么原因| 龟头责是什么意思| 退烧吃什么药好| 脸上白了一小块是什么原因| 芒果吃多了有什么坏处| 什么叫占位病变| 过去式加什么| 尿胆原弱阳性是什么意思| 检查有没有怀孕挂什么科| 提高什么| 头疼按什么穴位| bp是什么意思医学上面| 女性憋不住尿是什么原因| 三级手术是什么意思| 什么是阴唇| 长裙配什么鞋子好看| 窦性心动过速吃什么药| 盐酸氯米帕明片有什么作用| 水杯什么品牌好| 洋葱不能和什么食物一起吃| 黄褐斑是什么样的图片| 排斥一个人什么意思| 清静是什么意思| 时光如梭是什么意思| 头晕冒冷汗是什么原因| 猴子下山的故事告诉我们什么| 收是什么生肖| 文爱是什么| 仙人掌有什么功效| 什么药补气血效果最好| 99年发生了什么事情| 双肺纹理增强是什么意思| 为什么一来月经就头疼| bug是什么意思网络用语| 野人是什么意思| 颅内出血有什么症状| 一只脚心疼是什么原因| 女孩子学什么专业| 一生无虞是什么意思| 用什么可以全身美白| 吊孝是什么意思| 瓞是什么意思| 铁塔公司是干什么的| 菠萝和凤梨有什么区别| 一案双查是什么意思| 喝什么茶去火排毒祛痘| 头疼喝什么饮料| 冬天什么| 受用是什么意思| 九月十四号是什么星座| 减胎对另一个胎儿有什么影响| 胃痛可以吃什么| 大象的耳朵有什么作用| 公安局跟派出所有什么区别| 为什么不建议做肠镜| 眼睛散光和近视有什么区别| 吃什么食物养肝护肝| 烀是什么意思| 个子矮吃什么才能长高| 歹且念什么| 九牛一毛是什么意思| 五什么十什么| 骨皮质断裂是什么意思| 粉色药片是什么药| 咽喉炎吃什么药| 害羞是什么意思| 肚脐眼下面疼是什么原因| 华在姓氏里读什么| 为什么说成也萧何败也萧何| 打狂犬疫苗挂什么科| 什么是白带| 梦见和死去的亲人吵架是什么意思| 经期血量少是什么原因| 六月初六什么日子| 袖珍人是什么| 什么是抗原| 碘酸钾是什么| 庄周梦蝶是什么意思| 拔智齿后需要注意什么| 豁口是什么意思| obl是什么意思| 更年期出汗多是什么原因| 青钱柳有什么功效与作用| 抗锯齿是什么意思| 快乐源泉是什么意思| sun代表什么| 总胆汁酸高说明什么| 急性上呼吸道感染是什么引起的| 补体c4偏低是什么意思| 盲约大结局是什么| 来月经有异味什么原因| 佞臣是什么意思| 为什么头晕| cm是什么岗位| 河南什么烟出名| 和氏璧是什么玉| 狮子被称为什么| 六月是什么季节| 用一什么就什么造句| 眼睫毛脱落是什么原因| 养尊处优什么意思| 一般手脚慢进什么工厂| 肝五行属什么| 什么是工作日| 为什么会缺铁| 呼吁是什么意思| 风言风语是什么意思| 扁桃体发炎吃什么药效果好| 三月初八是什么星座| 头七是什么意思| 什么叫做t| 小孩吃什么提高免疫力| 普字五行属什么| 大红袍适合什么季节喝| 户口迁移需要什么手续| 露出什么意思| 大脑供血不足用什么药| 晚上咳嗽什么原因| 梦到棺材什么意思| 大公鸡是什么牌子| 舌苔黄厚是什么原因| 白茶泡出来是什么颜色| 肾结石用什么药最好| 痔疮是什么样子的| 一物降一物前面一句是什么| 今天开什么奖| 眼睛出血是什么原因| 暴发火眼吃什么药| 荷兰猪吃什么| 带状疱疹挂什么科| 蒸馏水敷脸有什么作用| 佛手瓜什么时候结果| 螺旋体感染是什么意思| 备孕需要检查什么| 高考600多分能上什么大学| 手发胀是什么前兆| 情感障碍是什么意思| 被蝎子蛰了用什么药| 不骄不躁是什么意思| 人爱出汗是什么原因| 事宜是什么意思| 干咳嗓子痒吃什么药| 什么是肾结石| 百度跳转到内容

新车是库存车?开回家时还亮安全气囊警报灯!

百度 另据英国《卫报》网站3月21日报道,中国已证实计划合并其官方电视台和电台,从而创建一个新的广播电视机构,它将成为世界上最大的宣传平台之一。

此页面显示消息组统计。

显示设置

XTools is a suite of tools to analyze pages, users and projects of a single MediaWiki installation or wiki farm.

语言 消息数 未翻译数 完成度 已复核 已过时
aa: 阿法尔语 512 512 0% 0% 0%
aae: Arb?resh 512 512 0% 0% 0%
ab: 阿布哈西亚语 512 428 16% 0% 0%
abr: Abron 512 512 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 512 512 0% 0% 0%
ace: 亚齐语 512 512 0% 0% 0%
acf: Saint Lucian Creole 512 512 0% 0% 0%
ach: 阿乔利语 512 512 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 512 510 0% 0% 0%
ada: 阿当梅语 512 512 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
af: 南非荷兰语 515 504 2% 0% 0%
ahr: Ahirani 512 512 0% 0% 0%
aig: Antiguan and Barbudan Creole English 512 512 0% 0% 0%
aii: Assyrian Neo-Aramaic 512 512 0% 0% 0%
ajg: Ajagbe 512 512 0% 0% 0%
akz: 阿拉巴馬文 512 512 0% 0% 0%
ale: 阿留申语 512 512 0% 0% 0%
ale-cyrl: Aleut (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
aln: 蓋格阿爾巴尼亞文 512 512 0% 0% 0%
alt: 南阿尔泰语 512 512 0% 0% 0%
am: 阿姆哈拉语 512 512 0% 0% 0%
ami: Amis 512 512 0% 0% 0%
an: 阿拉贡语 512 511 0% 0% 0%
ang: 古英语 512 478 6% 0% 0%
ann: 奥博洛语 512 512 0% 0% 0%
anp: 昂加语 512 68 86% 99% 1%
apc: 黎凡特阿拉伯语 512 512 0% 0% 0%
apw: Ndee biyáti' 512 512 0% 0% 0%
ar: 阿拉伯语 517 1 99% 95% 0%
arc: 阿拉米语 512 512 0% 0% 0%
arn: 马普切语 512 512 0% 0% 0%
aro: 阿拉奧納文 512 512 0% 0% 0%
arq: 阿爾及利亞阿拉伯文 512 512 0% 0% 0%
ary: 摩洛哥阿拉伯文 512 506 1% 100% 0%
arz: 埃及阿拉伯文 512 512 0% 0% 0%
as: 阿萨姆语 512 486 5% 0% 0%
ase: 美國手語 512 512 0% 0% 0%
ast: 阿斯图里亚斯语 513 49 90% 0% 1%
atj: 阿提卡米克语 512 512 0% 0% 0%
atv: Northern Altai 512 512 0% 0% 0%
av: 阿瓦尔语 517 282 45% 13% 1%
avk: 科塔瓦文 512 512 0% 0% 0%
awa: 阿瓦德语 512 512 0% 0% 0%
ay: 艾马拉语 512 512 0% 0% 0%
ayh: Hadhrami Arabic 512 512 0% 0% 0%
az: 阿塞拜疆语 512 21 95% 46% 1%
azb: South Azerbaijani 512 431 15% 0% 1%
ba: 巴什基尔语 512 466 8% 4% 1%
ban: 巴厘语 512 399 22% 38% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 512 511 0% 0% 0%
bar: 巴伐利亞文 512 347 32% 0% 0%
bas: 巴萨语 512 512 0% 0% 0%
bax: 巴姆穆语 512 512 0% 0% 0%
bax-bamu: ??????? 512 512 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 513 493 3% 0% 0%
bci: Baoulé 512 512 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 512 512 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 512 512 0% 0% 0%
be: 白俄罗斯语 512 311 39% 65% 0%
be-tarask: Belarusian (Tara?kievica orthography) 516 7 98% 5% 0%
bew: 貝塔維文 512 512 0% 0% 0%
bfa: Bari 512 512 0% 0% 0%
bfq: 巴達加文 512 512 0% 0% 0%
bft: Balti 513 512 0% 0% 0%
bg: 保加利亚语 512 102 80% 19% 1%
bgc: 哈里亚纳语 512 512 0% 0% 0%
bgc-arab: Haryanvi (Arabic script) 512 509 0% 0% 0%
bgn: 西俾路支语 513 503 1% 0% 0%
bho: 博杰普尔语 512 498 2% 0% 0%
bi: 比斯拉马语 512 512 0% 0% 0%
bin: 比尼语 512 512 0% 0% 0%
bjn: 班亞爾文 512 509 0% 0% 0%
bkm: 科姆语 512 512 0% 0% 0%
blc: Nuxalk 512 512 0% 0% 0%
blk: Pa'O 512 489 4% 0% 0%
bm: 班巴拉语 512 512 0% 0% 0%
bn: 孟加拉语 518 2 99% 33% 0%
bnn: Bunun 512 512 0% 0% 0%
bo: 藏语 512 512 0% 0% 0%
bol: Bole 512 512 0% 0% 0%
bom: Berom 512 512 0% 0% 0%
bpy: 比什奴普萊利亞文 512 512 0% 0% 0%
bqi: 巴赫蒂亞里文 512 512 0% 0% 0%
br: 布列塔尼语 516 50 90% 0% 2%
brh: 布拉維文 512 512 0% 0% 0%
brx: 博多语 512 512 0% 0% 0%
bs: 波斯尼亚语 512 314 38% 0% 1%
btm: Batak Mandailing 512 512 0% 0% 0%
bto: Rinconada Bikol 512 512 0% 0% 0%
bug: 布吉语 512 510 0% 0% 0%
bug-bugi: Buginese (Buginese script) 512 509 0% 0% 0%
bum: 布鲁语 512 512 0% 0% 0%
bwr: Bura-Pabir 512 512 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 512 512 0% 0% 0%
byv: 梅敦巴语 512 512 0% 0% 0%
bzj: Belize Kriol 512 512 0% 0% 0%
bzs: 巴西手语 512 512 0% 0% 0%
ca: 加泰罗尼亚语 512 215 58% 0% 0%
cak: 喀克其奎语 512 512 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 512 512 0% 0% 0%
ccp: 查克玛语 512 512 0% 0% 0%
cdo-hans: 闽东语(简化汉字) 512 512 0% 0% 0%
cdo-hant: Mindong (Traditional Han script) 512 512 0% 0% 0%
cdo-latn: Mindong (Latin script) 512 511 0% 0% 0%
ce: 车臣语 512 133 74% 0% 1%
ceb: 宿务语 512 512 0% 0% 0%
ch: 查莫罗语 512 512 0% 0% 0%
chn: 奇努克混合语 512 512 0% 0% 0%
cho: 乔克托语 512 512 0% 0% 0%
chr: 切罗基语 512 512 0% 0% 0%
chy: 夏延语 512 512 0% 0% 0%
cja-arab: Western Cham (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
cja-cham: Western Cham (Cham script) 512 512 0% 0% 0%
cja-latn: Western Cham (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
cjm-arab: Eastern Cham (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
cjm-cham: Eastern Cham (Cham script) 512 512 0% 0% 0%
cjm-latn: Eastern Cham (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
cjy-hans: Jin (Simplified Han script) 512 512 0% 0% 0%
cjy-hant: Jin (Traditional Han script) 512 512 0% 0% 0%
ckb: 中库尔德语 516 21 95% 36% 1%
cko: Anufo 512 512 0% 0% 0%
cnh: 哈卡钦语 512 512 0% 0% 0%
cnr-cyrl: Montenegrin (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
cnr-latn: Montenegrin (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
co: 科西嘉语 512 512 0% 0% 0%
cop: 科普特语 512 512 0% 0% 0%
cps: 卡皮茲文 512 512 0% 0% 0%
cpx-hans: Puxian (Simplified Han script) 512 512 0% 0% 0%
cpx-hant: Puxian (Traditional Han script) 512 512 0% 0% 0%
cpx-latn: Puxian (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
cr: 克里语 512 512 0% 0% 0%
crg: 米其芙语 512 512 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 512 512 0% 0% 0%
cs: 捷克语 512 92 82% 32% 1%
csb: 卡舒比语 512 509 0% 0% 0%
cu: 教会斯拉夫语 512 512 0% 0% 0%
cv: 楚瓦什语 512 512 0% 0% 0%
cy: 威尔士语 512 278 45% 8% 1%
da: 丹麦语 512 78 84% 37% 1%
dag: Dagbani 512 512 0% 0% 0%
dar: 达尔格瓦语 512 512 0% 0% 0%
ddn: Dendi 512 512 0% 0% 0%
de: 德语 513 3 99% 78% 0%
de-at: 奥地利德语 512 512 0% 0% 0%
de-ch: 瑞士高地德语 512 512 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 512 512 0% 0% 0%
dga: Southern Dagaare 512 511 0% 0% 0%
din: 丁卡语 512 512 0% 0% 0%
diq: Dimli 512 345 32% 51% 0%
dlg: Dolgan 512 512 0% 0% 0%
dru: Rukai 512 512 0% 0% 0%
dsb: 下索布语 512 512 0% 0% 0%
dtp: 中部杜順文 512 512 0% 0% 0%
dty: Doteli 512 512 0% 0% 0%
dua: 杜阿拉语 512 512 0% 0% 0%
dv: 迪维希语 512 512 0% 0% 0%
dz: 宗卡语 512 512 0% 0% 0%
ee: 埃维语 512 512 0% 0% 0%
efi: 埃菲克语 512 512 0% 0% 0%
egl: 埃米利安文 512 512 0% 0% 0%
ekp: Ekpeye 512 512 0% 0% 0%
el: 希腊语 512 1 99% 57% 0%
elm: Eleme 512 512 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 512 512 0% 0% 0%
en-ca: 加拿大英语 512 512 0% 0% 0%
en-gb: 英国英语 512 512 0% 0% 0%
eo: 世界语 512 294 42% 0% 0%
es: 西班牙语 513 18 96% 97% 1%
es-formal: Spanish (formal address) 512 512 0% 0% 0%
esu: 中尤皮克文 512 512 0% 0% 0%
et: 爱沙尼亚语 512 142 72% 0% 0%
eu: 巴斯克语 512 99 80% 99% 2%
ext: 埃斯特雷馬杜拉文 512 512 0% 0% 0%
fa: 波斯语 517 61 88% 19% 2%
fat: 芳蒂语 512 512 0% 0% 0%
fax: Fala 512 512 0% 0% 0%
ff: 富拉语 512 512 0% 0% 0%
fi: 芬兰语 516 3 99% 32% 0%
fit: 托爾訥芬蘭文 512 507 0% 0% 0%
fj: 斐济语 512 512 0% 0% 0%
fo: 法罗语 512 512 0% 0% 0%
fon: 丰语 512 512 0% 0% 0%
fr: 法语 518 1 99% 96% 0%
frc: 卡真法语 512 512 0% 0% 0%
frp: 法蘭克-普羅旺斯文 512 512 0% 0% 0%
frr: 北弗里西亚语 512 511 0% 0% 0%
frs: 东弗里西亚语 512 512 0% 0% 0%
fur: 弗留利语 512 512 0% 0% 0%
fvr: Fur 512 512 0% 0% 0%
fy: 西弗里西亚语 512 512 0% 0% 0%
ga: 爱尔兰语 512 512 0% 0% 0%
gaa: 加族语 512 512 0% 0% 0%
gag: 加告兹语 512 512 0% 0% 0%
gah: Alekano 512 512 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 512 512 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 512 512 0% 0% 0%
gbm: Garhwali 512 512 0% 0% 0%
gbz: 索羅亞斯德教達里文 512 512 0% 0% 0%
gcf: Guadeloupean Creole 512 489 4% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 512 510 0% 0% 0%
gd: 苏格兰盖尔语 512 512 0% 0% 0%
gld: Nanai 512 512 0% 0% 0%
glk: 吉拉基文 512 512 0% 0% 0%
gn: 瓜拉尼语 512 512 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 512 512 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 512 409 20% 0% 0%
gor: 哥伦打洛语 512 512 0% 0% 0%
got: 哥特语 512 512 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 512 512 0% 0% 0%
grc: 古希腊语 512 511 0% 0% 0%
gsw: 瑞士德语 512 512 0% 0% 0%
gu: 古吉拉特语 512 368 28% 0% 0%
guc: 瓦尤文 512 512 0% 0% 0%
gum: Namtrik 512 512 0% 0% 0%
gur: 弗拉弗拉文 512 512 0% 0% 0%
guw: Gun 512 510 0% 50% 0%
gv: 马恩语 512 512 0% 0% 0%
ha: 豪萨语 512 511 0% 0% 0%
hak-hans: Hakka (Simplified Han script) 512 512 0% 0% 0%
hak-hant: Hakka (Traditional Han script) 512 512 0% 0% 0%
hak-latn: Hakka (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
hav: Havu 512 512 0% 0% 0%
haw: 夏威夷语 512 512 0% 0% 0%
he: 希伯来语 515 1 99% 90% 0%
hi: 印地语 512 180 64% 79% 2%
hif-deva: Fiji Hindi (Devanagari script) 512 512 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 512 510 0% 0% 0%
hil: 希利盖农语 512 512 0% 0% 0%
hke: Hunde 512 512 0% 0% 0%
hne: Chhattisgarhi 512 512 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 512 512 0% 0% 0%
ho: 希里莫图语 512 512 0% 0% 0%
hoc: 霍语 512 512 0% 0% 0%
hoc-latn: Ho (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
hr: 克罗地亚语 512 81 84% 45% 1%
hrx: Hunsrik 512 512 0% 0% 0%
hsb: 上索布语 512 510 0% 0% 0%
hsn: 湘语 512 512 0% 0% 0%
ht: 海地克里奥尔语 512 491 4% 0% 0%
hu: 匈牙利语 512 40 92% 0% 1%
hu-formal: Hungarian (formal address) 512 512 0% 0% 0%
hy: 亚美尼亚语 515 214 58% 10% 1%
hyw: Western Armenian 512 476 7% 5% 0%
hz: 赫雷罗语 512 512 0% 0% 0%
ia: 国际语 512 474 7% 7% 0%
iba: 伊班语 512 512 0% 0% 0%
ibb: 伊比比奥语 512 512 0% 0% 0%
id: 印度尼西亚语 512 7 98% 20% 0%
ie: 国际文字(E) 512 511 0% 0% 0%
ig: 伊博语 512 497 2% 0% 0%
igb: Ebira 512 512 0% 0% 0%
igl: Igala 512 512 0% 0% 0%
ii: 凉山彝语 512 512 0% 0% 0%
ik: 伊努皮克语 512 512 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 512 512 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
ilo: 伊洛卡诺语 512 510 0% 0% 0%
inh: 印古什语 512 499 2% 15% 0%
io: 伊多语 512 223 56% 0% 0%
is: 冰岛语 512 490 4% 0% 0%
ish: Esan 512 512 0% 0% 0%
isv-cyrl: Interslavic (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
isv-latn: Interslavic (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
it: 意大利语 513 7 98% 16% 0%
izh: 英格里亞文 512 512 0% 0% 0%
ja: 日语 517 19 96% 4% 0%
jac: Popti' 512 512 0% 0% 0%
jam: 牙買加克里奧爾英文 512 512 0% 0% 0%
jbo: 逻辑语 512 512 0% 0% 0%
jdt-cyrl: жугьури 512 512 0% 0% 0%
jje: Jeju 512 512 0% 0% 0%
jut: 日德蘭文 512 512 0% 0% 0%
jv: 爪哇语 512 226 55% 0% 1%
jv-java: Javanese (Javanese script) 512 512 0% 0% 0%
ka: 格鲁吉亚语 516 214 58% 0% 0%
kaa: 卡拉卡尔帕克语 512 107 79% 0% 0%
kab: 卡拜尔语 515 386 25% 0% 1%
kac: 克钦语 512 512 0% 0% 0%
kai: Karekare 512 512 0% 0% 0%
kaj: 卡捷语 512 512 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 512 512 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 512 512 0% 0% 0%
kcg: 卡塔布语 512 496 3% 0% 0%
kck: Kalanga 512 512 0% 0% 0%
kea: 卡布佛得鲁语 512 512 0% 0% 0%
ken: 肯揚文 512 512 0% 0% 0%
kg: 刚果语 512 512 0% 0% 0%
kge: Komering 512 512 0% 0% 0%
kge-arab: Komering (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
kgp: 坎刚语 512 512 0% 0% 0%
khw: 科瓦文 512 467 8% 0% 0%
ki: 吉库尤语 512 512 0% 0% 0%
kip: Sheshi Kham 512 512 0% 0% 0%
kiu: 北紮紮其文 512 508 0% 0% 0%
kj: 宽亚玛语 512 512 0% 0% 0%
kjh: Khakas 512 507 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 512 474 7% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 513 441 14% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
kl: 格陵兰语 512 512 0% 0% 0%
km: 高棉语 512 511 0% 0% 0%
kn: 卡纳达语 512 385 24% 0% 0%
knc: Central Kanuri 512 512 0% 0% 0%
knn: Maharashtrian Konkani 512 512 0% 0% 0%
ko: 韩语 512 28 94% 6% 1%
ko-kp: Korean (North Korea) 512 512 0% 0% 0%
koi: 科米-彼尔米亚克语 512 512 0% 0% 0%
krc: 卡拉恰伊巴尔卡尔语 512 509 0% 0% 0%
kri: 塞拉利昂克裏奧爾文 512 512 0% 0% 0%
krj: 基那來阿文 512 512 0% 0% 0%
krl: 卡累利阿语 512 512 0% 0% 0%
ks: 克什米尔语 513 376 26% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 512 512 0% 0% 0%
ksf: 巴菲亚语 512 512 0% 0% 0%
ksh: 科隆语 516 491 4% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 512 490 4% 22% 1%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 512 512 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 512 414 19% 1% 0%
kum: 库梅克语 512 375 26% 16% 0%
kus: Kusaal 512 512 0% 0% 0%
kv: 科米语 512 512 0% 0% 0%
kw: 康沃尔语 512 510 0% 0% 1%
ky: 柯尔克孜语 512 401 21% 0% 0%
la: 拉丁语 512 512 0% 0% 0%
lad: 拉迪诺语 512 512 0% 0% 0%
lad-hebr: 拉迪诺语(希伯来文字) 512 512 0% 0% 0%
lag: 朗吉语 512 512 0% 0% 0%
laj: Lango 512 512 0% 0% 0%
lb: 卢森堡语 513 149 70% 34% 0%
lbe: Lak 512 512 0% 0% 0%
ldn: Láadan 512 512 0% 0% 0%
lez: 列兹金语 512 512 0% 0% 0%
lfn: 新共同語言 512 510 0% 0% 0%
lg: 卢干达语 512 512 0% 0% 0%
li: 林堡语 512 495 3% 0% 0%
lij: 利古里亚语 512 512 0% 0% 0%
liv: 利伏尼亞文 512 512 0% 0% 0%
ljp: Lampung Api 512 512 0% 0% 0%
lki: Laki 512 512 0% 0% 0%
lkt: 拉科塔语 512 512 0% 0% 0%
lld: 拉定语 512 511 0% 0% 0%
lmo: 伦巴第语 512 477 6% 0% 0%
ln: 林加拉语 512 512 0% 0% 0%
lo: 老挝语 512 512 0% 0% 0%
lou: 路易斯安那克里奥尔语 512 512 0% 0% 0%
loz: 洛齐语 512 512 0% 0% 0%
lrc: 北卢尔语 512 512 0% 0% 0%
lt: 立陶宛语 515 8 98% 39% 0%
ltg: 拉特加萊文 512 512 0% 0% 0%
lua: 卢巴-卢拉语 512 512 0% 0% 0%
lue: Chiluvale 512 512 0% 0% 0%
lus: 米佐语 512 512 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 512 511 0% 0% 0%
lv: 拉脱维亚语 512 445 13% 25% 0%
lzh: 文言文 512 511 0% 0% 0%
lzz: 拉茲文 512 512 0% 0% 0%
mad: 马都拉语 512 508 0% 0% 0%
mag: 摩揭陀语 512 512 0% 0% 0%
mai: 迈蒂利语 512 502 1% 0% 0%
mak: 望加锡语 512 512 0% 0% 0%
mak-bugi: ???? 512 512 0% 0% 0%
map-bms: Banyumasan 512 512 0% 0% 0%
maw: Mampruli 512 512 0% 0% 0%
mdf: 莫克沙语 512 512 0% 0% 0%
mdh: Maguindanaon 512 512 0% 0% 0%
mey: Hassaniyya 512 512 0% 0% 0%
mfa: Kelantan-Pattani Malay 512 512 0% 0% 0%
mfe: 毛里求斯克里奥尔语 512 512 0% 0% 0%
mg: 马拉加斯语 512 510 0% 0% 0%
mh: 马绍尔语 512 512 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 512 512 0% 0% 0%
mi: 毛利语 512 486 5% 0% 0%
mic: 密克马克语 512 512 0% 0% 0%
min: 米南佳保语 512 47 90% 0% 8%
miq: Mískitu 512 512 0% 0% 0%
ml: 马拉雅拉姆语 516 54 89% 34% 1%
mn: 蒙古语 515 471 8% 0% 0%
mnc: 满语 512 512 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 512 512 0% 0% 0%
mni: 曼尼普尔语 516 212 58% 0% 1%
mns: Mansi 512 511 0% 0% 0%
mnw: Mon 512 176 65% 0% 1%
mo: Moldovan 512 512 0% 0% 0%
moe: 因努埃蒙语 512 512 0% 0% 0%
mos: 莫西语 512 512 0% 0% 0%
mr: 马拉地语 516 111 78% 94% 2%
mrh: Mara 512 512 0% 0% 0%
mrj: 西馬里文 512 512 0% 0% 0%
mrt: Marghi Central 512 512 0% 0% 0%
mrv: Mangareva 512 512 0% 0% 0%
ms: 马来语 512 1 99% 1% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 512 510 0% 0% 0%
msi: Sabah Malay 512 512 0% 0% 0%
mt: 马耳他语 512 512 0% 0% 0%
mui: Musi 512 512 0% 0% 0%
mus: 克里克语 512 512 0% 0% 0%
mvf: 周边蒙古语 512 512 0% 0% 0%
mwl: 米兰德斯语 512 512 0% 0% 0%
mwv: 明打威文 512 512 0% 0% 0%
mww-latn: Hmong Daw (Latin script) 512 512 0% 0% 0%
my: 缅甸语 516 114 77% 0% 2%
myv: 厄尔兹亚语 512 512 0% 0% 0%
mzn: 马赞德兰语 512 512 0% 0% 0%
